集团新闻

多边形面积符号怎样反映顶点绕行方向:八组凹边界的绕行方向与面积·练习10

2026-11-01

地图区域的边界点按不同方向走一圈,带符号面积会改变正负,但实际覆盖面积不会因此变成负数。用一个矩形挖去上边凹口的例子,可以同时核对边界公式和直观分块。

本篇使用一组可以手算或逐行复查的虚构游戏记录。先读清操作顺序与边界,再看完整过程;它不是某一款现有游戏的隐藏公式,也不要求读者安装工具。

规则与输入

坐标横向右、纵向上,八个顶点组成没有自交的凹多边形。按给定顺序将相邻点的横纵交叉乘积作差并求和,最后除二得到带符号面积;最后一点必须接回第一点。另比较倒序顶点。

八组外框上边带矩形凹口的独立边界,均包含闭合的最后一条边。

逐步计算与结果

第1组外框11×5,凹口宽3、深2,平移[7, 6],顶点[[7, 6], [18, 6], [18, 11], [15, 11], [15, 9], [12, 9], [12, 11], [7, 11]]。逐边交叉差[-66, 90, 33, -30, 27, 24, 55, -35],合计98,带符号面积49,倒序为-49,实际面积49。

第2组外框14×5,凹口宽8、深4,平移[2, 1],顶点[[2, 6], [4, 6], [4, 2], [12, 2], [12, 6], [16, 6], [16, 1], [2, 1]]。逐边交叉差[-12, -16, -16, 48, -24, -80, 14, 10],合计-76,带符号面积-38,倒序为38,实际面积38。

第3组外框14×9,凹口宽4、深5,平移[-8, -6],顶点[[-8, 3], [0, 3], [0, -2], [4, -2], [4, 3], [6, 3], [6, -6], [-8, -6]]。逐边交叉差[-24, 0, 8, 20, -6, -54, -84, -72],合计-212,带符号面积-106,倒序为106,实际面积106。

第4组外框7×11,凹口宽2、深8,平移[-3, 4],顶点[[-3, 4], [4, 4], [4, 15], [2, 15], [2, 7], [0, 7], [0, 15], [-3, 15]]。逐边交叉差[-28, 44, 30, -16, 14, 0, 45, 33],合计122,带符号面积61,倒序为-61,实际面积61。

第5组外框11×7,凹口宽3、深3,平移[0, -2],顶点[[0, 5], [5, 5], [5, 2], [8, 2], [8, 5], [11, 5], [11, -2], [0, -2]]。逐边交叉差[-25, -15, -6, 24, -15, -77, -22, 0],合计-136,带符号面积-68,倒序为68,实际面积68。

第6组外框8×12,凹口宽2、深8,平移[7, 2],顶点[[7, 14], [10, 14], [10, 6], [12, 6], [12, 14], [15, 14], [15, 2], [7, 2]]。逐边交叉差[-42, -80, -12, 96, -42, -180, 16, 84],合计-160,带符号面积-80,倒序为80,实际面积80。

第7组外框9×10,凹口宽1、深1,平移[9, 8],顶点[[9, 18], [13, 18], [13, 17], [14, 17], [14, 18], [18, 18], [18, 8], [9, 8]]。逐边交叉差[-72, -13, -17, 14, -72, -180, 72, 90],合计-178,带符号面积-89,倒序为89,实际面积89。

第8组外框8×5,凹口宽4、深1,平移[8, -9],顶点[[8, -9], [16, -9], [16, -4], [13, -4], [13, -5], [9, -5], [9, -4], [8, -4]]。逐边交叉差[72, 80, -12, -13, -20, 9, -4, -40],合计72,带符号面积36,倒序为-36,实际面积36。

逐组用外框减凹口核验绝对面积,正负只随绕行方向变化,平移不增加或减少覆盖。

怎样独立复核

不使用边界求和,直接用外矩形面积减去凹口矩形面积,应该等于带符号面积绝对值。倒序只改变符号,平移全部点不改变面积;这些是本例的独立交叉检查。

很多图像坐标的纵轴向下,视觉顺逆时针的解释会反过来,应先说明坐标约定。自交边界需要额外定义填充规则,不能直接拿这里的绝对值当作任何复杂路径的覆盖面积。

练习时可以只改变一个输入,再预测哪一步会最先改变。保留中间记录,检查空状态、相等数值和刚好落在边界的情况。最终结果碰巧相同,并不能证明两个过程等价;反过来,采用不同规则得出不同结果,也不应立即视作程序故障。